Versand-Info
Versandkosten geprüft und zertifiziert durch Fair-Shipping-Costs-Siegel
  • Vorkasse:
    versandkostenfrei innerhalb Deutschlands*
  • Kreditkarte:
    versandkostenfrei innerhalb Deutschlands*
  • Nachnahme:
    versandkostenfrei innerhalb Deutschlands*,
    zzgl. 4,- EUR NN-Gebühr + 2,- EUR Gebühr der Post

Weitere Informationen
Schwere Sendungen:
Bei sperrigen oder Sendungen über 31,5 kg Gewicht, wie etwa große Mischpulte, Klaviere etc., die nicht per Paket versand werden können, verschicken wir per Spedition. Die Kosten und Möglichkeiten sind telefonisch unter +49 (0)3491 - 69 54 03 zu erfragen.

Expresslieferung:
Für alle, die die Ware besonders eilig benötigen, bieten wir die Expresslieferung an. Die Kosten und Möglichkeiten sind telefonisch unter +49 (0)3491 - 69 54 03 zu erfragen.

*bei einem Mindestbestellwert von 25,- Euro. Für Bestellungen unter 25,- Euro Warenwert: Mindermengenzuschlag von 5,- Euro.
 

 
 
Land     Versandkosten
(je Paket)
    Zuschlag Nachnahme
(je Paket)
Gewicht bis kg     5 10 20 30 40      
             
Austria 13,44 14,64 17,90 24,19 31,02 15,66
Belgium 7,64 8,39 11,39 15,47 20,90 15,66
Bulgaria 15,72 16,49 21,32 28,44 36,44 15,66
Czechia 9,23 8,39 11,39 15,52 20,88 15,66
Denmark 7,63 8,39 11,39 15,47 20,90 15,66
Espagne 17,93 18,72 24,97 32,07 41,47 15,66
Estonia 15,72 16,49 21,32 28,44 36,44 15,66
Finnland 13,44 14,16 17,85 24,19 30,94 15,66
France 13,44 14,16 17,85 24,19 30,94 15,66
Greece 17,93 18,72 24,97 32,07 41,47 15,66
Hungary 15,72 16,49 21,32 28,44 36,44 15,66
Ireland 17,93 18,72 24,97 32,07 41,47 15,66
Italy 17,93 18,72 24,98 32,07 41,47 15,66
Latvia 15,72 16,49 21,32 28,44 36,44 15,66
Lithuania 15,72 16,49 21,32 28,44 36,44 15,66
Luxembourg 7,63 8,39 11,39 15,52 20,88 15,66
Netherlands 7,63 8,39 11,39 15,51 20,83 15,66
Northern Ireland 17,93 18,72 24,97 32,07 41,47 15,66
Norway 28,45 29,45 41,57 58,12 75,48 nicht möglich
Poland 12,50 13,24 16,79 21,99 28,13 15,66
Portugal 17,93 18,72 24,97 32,07 41,47 15,66
Romania 15,72 16,49 21,32 28,44 36,44 15,66
Slovakia 12,50 13,24 16,79 21,96 28,13 15,66
Slovenia 12,50 13,24 16,79 21,96 28,13 15,66
Sweden 13,44 14,16 17,90 24,19 31,02 15,66
Switzerland 28,45 29,45 41,57 58,12 75,48 nicht möglich
UK 13,44 14,16 17,85 24,19 30,49 15,66

Alle Preise in EUR inkl. Mehrwertsteuer

Weitere Informationen
Sonstige Länder:
Bei allen anderen Ländern bitte die Versandkosten telefonisch unter +49 (0)3491 - 69 54 03 oder per E-Mail unter info (at) liebichton.de erfragen.

Verzollungskosten:
In Nicht-EU-Ländern wie beispielsweise der Schweiz fallen Kosten für die Verzollung an. In diesem Fall berechnen wir den Netto-Warenwert (Warenwert abzüglich Mehrwertsteuer) zuzüglich der entsprechenden Versand- und Verzollungskosten. Bei Fragen erreichen Sie unseren International-Sales telefonisch unter +49 (0)3491 - 69 54 03.

Kontakt
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 (0)3491 - 69 54 03 oder per E-Mail an info@liebichton.de. Weitere Kontaktinformationen finden sie hier.